Bize Ulaşın
0 SEPETİNİZ
Hesap

TommaTech Modüler Yüksek Voltajlı Enerji Depolama Sistemi

TommaTech
Ürün Kodu : BTRY-TT-ID-5.1KWH-MDL
Ürün Barkod No : 000001391

55.626,98 ₺

Paylaşın

TommaTech Modüler Yüksek Voltajlı Enerji Depolama Sistemi

TommaTech’in yüksek voltajlı batarya sistemi, modüler yapısı, akıllı güvenlik özellikleri ve genişletilebilir kapasitesiyle hem ticari hem de endüstriyel enerji depolama ihtiyaçları için yüksek verimli bir çözüm sunar. LFP hücre teknolojisiyle donatılan sistem, 6000’den fazla şarj-deşarj döngüsü, 81.92 kWh’ye kadar ölçeklenebilir kapasite ve geniş sıcaklık toleransıyla güvenli ve uzun ömürlü performans sağlar. CAN ve RS485 iletişim protokolleri, uzaktan yazılım güncellemeleri ve kolay kurulum imkanıyla geleceğe hazır bir altyapı sunan bu sistem, TommaTech Maxi Serisi M50K ve M80K hibrit inverter modelleriyle tam uyumlu çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

Özellikler:

  • Modüler Tasarım: 25.6 kWh'den 81.92 kWh’ye kadar geniş ölçeklenebilir enerji kapasitesi
  • LFP Hücre Kimyası: Yüksek güvenlik, uzun ömür ve düşük bakım ihtiyacı
  • Akıllı Koruma Sistemleri: Aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı sıcaklık ve akıma karşı koruma
  • Geniş Sıcaklık Aralığı: -20°C ila 55°C arasında çalışma
  • Uzun Ömür: ≥6000 çevrim ömrü (0.5C, %70 EOL)
  • Düşük Öz Deşarj: 6 aya kadar şarj etmeden saklanabilir
  • Paralel Bağlantı Desteği: Maksimum 16 modüle kadar paralel genişleme
  • Kolay Kurulum: Raf tipi yapı, yerden tasarruflu montaj
  • Gelişmiş İletişim: CAN2.0 ve RS485 desteği
  • Güncelleme Desteği: USB veya uzaktan yazılım güncelleme imkanı
  • IP20 Koruma Sınıfı: İç mekan uygulamaları için uygun

Aras Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 29.139,33 58.278,66
3 19.814,41 59.443,23
4 15.163,83 60.655,32
5 12.383,57 61.917,85
6 10.539,01 63.234,06
7 9.229,63 64.607,41
8 8.255,22 66.041,76
9 7.504,58 67.541,22
10 6.911,04 69.110,40
11 6.432,20 70.754,20
12 6.039,06 72.468,72
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 29.139,33 58.278,66
3 19.814,41 59.443,23
4 15.163,83 60.655,32
5 12.383,57 61.917,85
6 10.539,01 63.234,06
7 9.229,63 64.607,41
8 8.255,22 66.041,76
9 7.504,58 67.541,22
10 6.911,04 69.110,40
11 6.432,20 70.754,20
12 6.039,06 72.468,72
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 29.139,33 58.278,66
3 19.814,41 59.443,23
4 15.163,83 60.655,32
5 12.383,57 61.917,85
6 10.539,01 63.234,06
7 9.229,63 64.607,41
8 8.255,22 66.041,76
9 7.504,58 67.541,22
10 6.911,04 69.110,40
11 6.432,20 70.754,20
12 6.039,06 72.468,72
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 29.139,33 58.278,66
3 19.814,41 59.443,23
4 15.163,83 60.655,32
5 12.383,57 61.917,85
6 10.539,01 63.234,06
7 9.229,63 64.607,41
8 8.255,22 66.041,76
9 7.504,58 67.541,22
10 6.911,04 69.110,40
11 6.432,20 70.754,20
12 6.039,06 72.468,72
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 29.139,33 58.278,66
3 19.814,41 59.443,23
4 15.163,83 60.655,32
5 12.383,57 61.917,85
6 10.539,01 63.234,06
7 9.229,63 64.607,41
8 8.255,22 66.041,76
9 7.504,58 67.541,22
10 6.911,04 69.110,40
11 6.432,20 70.754,20
12 6.039,06 72.468,72
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 29.139,33 58.278,66
3 19.814,41 59.443,23
4 15.163,83 60.655,32
5 12.383,57 61.917,85
6 10.539,01 63.234,06
7 9.229,63 64.607,41
8 8.255,22 66.041,76
9 7.504,58 67.541,22
10 6.911,04 69.110,40
11 6.432,20 70.754,20
12 6.039,06 72.468,72
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 29.139,33 58.278,66
3 19.814,41 59.443,23
4 15.163,83 60.655,32
5 12.383,57 61.917,85
6 10.539,01 63.234,06
7 9.229,63 64.607,41
8 8.255,22 66.041,76
9 7.504,58 67.541,22
10 6.911,04 69.110,40
11 6.432,20 70.754,20
12 6.039,06 72.468,72
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 29.139,33 58.278,66
3 19.814,41 59.443,23
4 15.163,83 60.655,32
5 12.383,57 61.917,85
6 10.539,01 63.234,06
7 9.229,63 64.607,41
8 8.255,22 66.041,76
9 7.504,58 67.541,22
10 6.911,04 69.110,40
11 6.432,20 70.754,20
12 6.039,06 72.468,72
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP