Bize Ulaşın
0 SEPETİNİZ
Hesap

TommaTech 51.2V 100Ah PB Serisi LFP Lityum Batarya

TommaTech
Ürün Kodu : BTR-P-PB-51.2V-100AH
Ürün Barkod No : 000001321

45.446,69 ₺

Paylaşın

TommaTech 51.2V 100Ah PB Serisi LFP Lityum Batarya

Kapsamlı Koruma
Gelişmiş BMS (Batarya Yönetim Sistemi) ile birlikte aktif sigorta özelliği

Üstün Performans
Maks. 1.2C (6kW veya 12kW) deşarjı destekler, GaN MOSFET’ler: %50 kayıp azaltımı, yüksek sıcaklığa dayanıklı tasarım

Optimize Edilmiş Enerji Yoğunluğu
Entegre PACK: azaltılmış hat kaybı, artırılmış enerji yoğunluğu

Esnek Genişleme
Maksimum 32 ünite paralel bağlanabilir.

Kolay Bakım
Otomatik ağ bağlantısı, batarya için yerel izleme modu, ESS için uzaktan izleme modu

Güvenilir Dayanıklılık
Doğal soğutma ile -20°C ile 55°C arasında güvenilir çalışır.

Aras Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.806,54 47.613,08
3 16.188,18 48.564,54
4 12.388,70 49.554,80
5 10.117,25 50.586,25
6 8.610,26 51.661,56
7 7.540,52 52.783,64
8 6.744,43 53.955,44
9 6.131,17 55.180,53
10 5.646,25 56.462,50
11 5.255,05 57.805,55
12 4.933,85 59.206,20
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.806,54 47.613,08
3 16.188,18 48.564,54
4 12.388,70 49.554,80
5 10.117,25 50.586,25
6 8.610,26 51.661,56
7 7.540,52 52.783,64
8 6.744,43 53.955,44
9 6.131,17 55.180,53
10 5.646,25 56.462,50
11 5.255,05 57.805,55
12 4.933,85 59.206,20
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.806,54 47.613,08
3 16.188,18 48.564,54
4 12.388,70 49.554,80
5 10.117,25 50.586,25
6 8.610,26 51.661,56
7 7.540,52 52.783,64
8 6.744,43 53.955,44
9 6.131,17 55.180,53
10 5.646,25 56.462,50
11 5.255,05 57.805,55
12 4.933,85 59.206,20
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.806,54 47.613,08
3 16.188,18 48.564,54
4 12.388,70 49.554,80
5 10.117,25 50.586,25
6 8.610,26 51.661,56
7 7.540,52 52.783,64
8 6.744,43 53.955,44
9 6.131,17 55.180,53
10 5.646,25 56.462,50
11 5.255,05 57.805,55
12 4.933,85 59.206,20
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.806,54 47.613,08
3 16.188,18 48.564,54
4 12.388,70 49.554,80
5 10.117,25 50.586,25
6 8.610,26 51.661,56
7 7.540,52 52.783,64
8 6.744,43 53.955,44
9 6.131,17 55.180,53
10 5.646,25 56.462,50
11 5.255,05 57.805,55
12 4.933,85 59.206,20
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.806,54 47.613,08
3 16.188,18 48.564,54
4 12.388,70 49.554,80
5 10.117,25 50.586,25
6 8.610,26 51.661,56
7 7.540,52 52.783,64
8 6.744,43 53.955,44
9 6.131,17 55.180,53
10 5.646,25 56.462,50
11 5.255,05 57.805,55
12 4.933,85 59.206,20
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.806,54 47.613,08
3 16.188,18 48.564,54
4 12.388,70 49.554,80
5 10.117,25 50.586,25
6 8.610,26 51.661,56
7 7.540,52 52.783,64
8 6.744,43 53.955,44
9 6.131,17 55.180,53
10 5.646,25 56.462,50
11 5.255,05 57.805,55
12 4.933,85 59.206,20
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 23.806,54 47.613,08
3 16.188,18 48.564,54
4 12.388,70 49.554,80
5 10.117,25 50.586,25
6 8.610,26 51.661,56
7 7.540,52 52.783,64
8 6.744,43 53.955,44
9 6.131,17 55.180,53
10 5.646,25 56.462,50
11 5.255,05 57.805,55
12 4.933,85 59.206,20
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP