Bize Ulaşın
0 SEPETİNİZ
Hesap

TommaTech PlusX Serisi 11K 48V Tek Faz Akıllı İnverter

TommaTech
Ürün Kodu : OFG-TT-P-PLUSX-11K-48MF
Ürün Barkod No : 000001387

64.591,88 ₺
Tükenmek üzere

Paylaşın

TommaTech PlusX Serisi 11K 48V Tek Faz Akıllı İnverter

TommaTech PlusX Serisi, yüksek kapasiteli off-grid sistemlerde maksimum performans ve akıllı enerji yönetimi sağlamak üzere tasarlanmıştır. 11kW güç çıkışı, çift AC girişi (şebeke ve jeneratör), çift AC çıkışı (kritik ve önemsiz yük ayrımı) ve 6 üniteye kadar paralel çalışma desteği ile profesyonel uygulamalarda üst düzey kontrol sunar. Dahili WiFi, 2.8'' renkli LCD ekran, entegre CT sensör, BMS uyumlulugu, yüksek MPPT aralığı ve 150A’ye kadar şarj akımı ile enerji verimliliğini ve izlenebilirliği en üst seviyeye taşır.

Aras Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 33.835,45 67.670,90
3 23.007,72 69.023,16
4 17.607,64 70.430,56
5 14.379,31 71.896,55
6 12.237,48 73.424,88
7 10.717,09 75.019,63
8 9.585,64 76.685,12
9 8.714,03 78.426,27
10 8.024,83 80.248,30
11 7.468,82 82.157,02
12 7.012,32 84.147,84
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 33.835,45 67.670,90
3 23.007,72 69.023,16
4 17.607,64 70.430,56
5 14.379,31 71.896,55
6 12.237,48 73.424,88
7 10.717,09 75.019,63
8 9.585,64 76.685,12
9 8.714,03 78.426,27
10 8.024,83 80.248,30
11 7.468,82 82.157,02
12 7.012,32 84.147,84
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 33.835,45 67.670,90
3 23.007,72 69.023,16
4 17.607,64 70.430,56
5 14.379,31 71.896,55
6 12.237,48 73.424,88
7 10.717,09 75.019,63
8 9.585,64 76.685,12
9 8.714,03 78.426,27
10 8.024,83 80.248,30
11 7.468,82 82.157,02
12 7.012,32 84.147,84
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 33.835,45 67.670,90
3 23.007,72 69.023,16
4 17.607,64 70.430,56
5 14.379,31 71.896,55
6 12.237,48 73.424,88
7 10.717,09 75.019,63
8 9.585,64 76.685,12
9 8.714,03 78.426,27
10 8.024,83 80.248,30
11 7.468,82 82.157,02
12 7.012,32 84.147,84
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 33.835,45 67.670,90
3 23.007,72 69.023,16
4 17.607,64 70.430,56
5 14.379,31 71.896,55
6 12.237,48 73.424,88
7 10.717,09 75.019,63
8 9.585,64 76.685,12
9 8.714,03 78.426,27
10 8.024,83 80.248,30
11 7.468,82 82.157,02
12 7.012,32 84.147,84
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 33.835,45 67.670,90
3 23.007,72 69.023,16
4 17.607,64 70.430,56
5 14.379,31 71.896,55
6 12.237,48 73.424,88
7 10.717,09 75.019,63
8 9.585,64 76.685,12
9 8.714,03 78.426,27
10 8.024,83 80.248,30
11 7.468,82 82.157,02
12 7.012,32 84.147,84
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 33.835,45 67.670,90
3 23.007,72 69.023,16
4 17.607,64 70.430,56
5 14.379,31 71.896,55
6 12.237,48 73.424,88
7 10.717,09 75.019,63
8 9.585,64 76.685,12
9 8.714,03 78.426,27
10 8.024,83 80.248,30
11 7.468,82 82.157,02
12 7.012,32 84.147,84
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 33.835,45 67.670,90
3 23.007,72 69.023,16
4 17.607,64 70.430,56
5 14.379,31 71.896,55
6 12.237,48 73.424,88
7 10.717,09 75.019,63
8 9.585,64 76.685,12
9 8.714,03 78.426,27
10 8.024,83 80.248,30
11 7.468,82 82.157,02
12 7.012,32 84.147,84
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP