Bize Ulaşın
0 SEPETİNİZ
Hesap

TommaTech 30.0kW Trio Hybrid L Serisi Hibrit İnverter

TommaTech
Ürün Kodu : ONG-TT-HY-30-L-HV
Ürün Barkod No : 000001385

211.022,73 ₺

Paylaşın

 TommaTech 30.0kW Trio Hybrid L Serisi Hibrit İnverter

TommaTech Trio Hybrid L Serisi, üç fazlı hibrit inverterlerle yüksek esneklik ve güvenilirlik sunar. Faz dengeleme özelliği sayesinde hem konut hem de ticari uygulamalar için idealdir. Çift yüksek voltajlı batarya bağlantısı, jeneratör uyumluluğu ve uzaktan izleme özellikleriyle mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara uyum sağlar. IP66 korumalı dış kasa, zorlu koşullara dayanıklılık sunarken, yüksek verimlilikle maksimum enerji kullanımı sağlar. %200 PV kapasite desteği ve %110 AC çıkış desteğiyle güneş enerjisinden en yüksek verimi alırken sistem kararlılığını ve akıllı enerji yönetimini korur. Trio Hybrid L Serisi inverterler, kullanıcıların güneş enerjisi kullanımını en üst düzeye çıkarırken sistem kararlılığını ve akıllı enerji yönetimini korumasına yardımcı olur.

Aras Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 110.540,98 221.081,96
3 75.166,61 225.499,83
4 57.524,46 230.097,84
5 46.977,46 234.887,30
6 39.980,06 239.880,36
7 35.012,90 245.090,30
8 31.316,44 250.531,52
9 28.468,88 256.219,92
10 26.217,26 262.172,60
11 24.400,77 268.408,47
12 22.909,36 274.912,32
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 110.540,98 221.081,96
3 75.166,61 225.499,83
4 57.524,46 230.097,84
5 46.977,46 234.887,30
6 39.980,06 239.880,36
7 35.012,90 245.090,30
8 31.316,44 250.531,52
9 28.468,88 256.219,92
10 26.217,26 262.172,60
11 24.400,77 268.408,47
12 22.909,36 274.912,32
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 110.540,98 221.081,96
3 75.166,61 225.499,83
4 57.524,46 230.097,84
5 46.977,46 234.887,30
6 39.980,06 239.880,36
7 35.012,90 245.090,30
8 31.316,44 250.531,52
9 28.468,88 256.219,92
10 26.217,26 262.172,60
11 24.400,77 268.408,47
12 22.909,36 274.912,32
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 110.540,98 221.081,96
3 75.166,61 225.499,83
4 57.524,46 230.097,84
5 46.977,46 234.887,30
6 39.980,06 239.880,36
7 35.012,90 245.090,30
8 31.316,44 250.531,52
9 28.468,88 256.219,92
10 26.217,26 262.172,60
11 24.400,77 268.408,47
12 22.909,36 274.912,32
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 110.540,98 221.081,96
3 75.166,61 225.499,83
4 57.524,46 230.097,84
5 46.977,46 234.887,30
6 39.980,06 239.880,36
7 35.012,90 245.090,30
8 31.316,44 250.531,52
9 28.468,88 256.219,92
10 26.217,26 262.172,60
11 24.400,77 268.408,47
12 22.909,36 274.912,32
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 110.540,98 221.081,96
3 75.166,61 225.499,83
4 57.524,46 230.097,84
5 46.977,46 234.887,30
6 39.980,06 239.880,36
7 35.012,90 245.090,30
8 31.316,44 250.531,52
9 28.468,88 256.219,92
10 26.217,26 262.172,60
11 24.400,77 268.408,47
12 22.909,36 274.912,32
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 110.540,98 221.081,96
3 75.166,61 225.499,83
4 57.524,46 230.097,84
5 46.977,46 234.887,30
6 39.980,06 239.880,36
7 35.012,90 245.090,30
8 31.316,44 250.531,52
9 28.468,88 256.219,92
10 26.217,26 262.172,60
11 24.400,77 268.408,47
12 22.909,36 274.912,32
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 110.540,98 221.081,96
3 75.166,61 225.499,83
4 57.524,46 230.097,84
5 46.977,46 234.887,30
6 39.980,06 239.880,36
7 35.012,90 245.090,30
8 31.316,44 250.531,52
9 28.468,88 256.219,92
10 26.217,26 262.172,60
11 24.400,77 268.408,47
12 22.909,36 274.912,32
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP